Target · +5.52% net
Levels
| Direction | long |
|---|---|
| Entry | 0.3162 |
| Stop | 0.295968 |
| Target (graded) | 0.334045 |
| Later targets | 0.342967 · 0.383118 informational, not graded |
| Planned reward:risk | 0.88x |
| Management plan | Stop to entry at +0.5R · 100% closes at the first target or the stop |
Execution
how the ledger grades it
| Graded exit | take_profit[0], 100% |
|---|---|
| Stop to entry at | 0.326316 |
| Entry window ends | 22 Oct 2026, 10:00 UTC |
| Max hold until | 25 Oct 2026, 10:00 UTC |
| Est. cost | 0.12% per trade |
| Break-even win rate after cost | 54.1% |
Signal DNA
10 engines
| Evidence score | 80 / 100 (a tally, not a probability) |
|---|---|
| Engine agreement | 4 of 4 directional engines point long |
| Combo | None |
| Regime at scan | Bull |
| Engine | Score (0 to 1) | Direction |
|---|---|---|
| MACD | 0.88 | long |
| Bollinger Bands | 0.55 | none |
| VWAP | 0.81 | long |
| OBV | 0.75 | long |
| Stochastic RSI | 0.73 | none |
| EMA | 0.88 | long |
| HMM Regime | 0.82 | none |
| Kalman Filter | 0.76 | none |
| Ricci Flow | 0.67 | none |
| CONFIRMATION | 0.77 | none |
Outcome
matured
| Result | Target |
|---|---|
| Entry filled | 21 Oct 2026, 18:01 UTC |
| Exit | 21 Oct 2026, 21:47 UTC at 0.334045 |
| Gross move | +5.64% |
| Cost deducted | 0.12% |
| Net of fees | +5.52% |
Latest 20 published signals
Updated 2 Nov 2026, 14:25 UTC
- Published
- 31
- since 2 Nov 2026, 00:00 Zurich · 78 open
- Target · stop, matured
- 0 · 0
- n=0 decided past the 96 h guard · 1 break-even
- Net after fees
- +3.12% per trade
- over n=5 entered positions, 0 closed by BTC veto included · sum +15.59 points · without veto closes +3.12% per trade, sum +15.59 points over n=5 · a sum is not an account return
| Published | Signal | Entry | Stop | Target 1 | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026, 12:50 UTC | CTRUSDT long 4h | 0.014064 | 0.013174 | 0.014364 | Target | +2.01% |
| 2 Nov 2026, 12:46 UTC | PIEVERSEUSDT long 4h | 1.0582 | 0.983807 | 1.1118 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:46 UTC | FOLKSUSDT long 4h | 2.217 | 2.1343 | 2.2676 | Break-even | −0.12% |
| 2 Nov 2026, 12:45 UTC | XLMUSDT long 4h | 0.1679 | 0.162793 | 0.171111 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:43 UTC | INJUSDT long 4h | 7.206 | 6.7437 | 7.3352 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:42 UTC | APTUSDT long 4h | 0.633 | 0.607089 | 0.6669 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:20 UTC | CATIUSDT long 4h | 0.04128 | 0.038366 | 0.043378 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:07 UTC | LUMIAUSDT long 4h | 0.0794 | 0.074811 | 0.082704 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 12:05 UTC | FLUIDUSDT long 4h | 1.805 | 1.7036 | 1.8671 | Target | +3.32% |
| 2 Nov 2026, 12:02 UTC | JSTUSDT long 4h | 0.14004 | 0.13732 | 0.141996 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 11:33 UTC | TRUTHUSDT long 4h | 0.020542 | 0.019559 | 0.021144 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 11:03 UTC | MEGAUSDT long 4h | 0.04462 | 0.041102 | 0.047153 | Target | +5.48% |
| 2 Nov 2026, 10:24 UTC | CYSUSDT long 4h | 0.1105 | 0.102875 | 0.11599 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 10:04 UTC | SHELLUSDT long 4h | 0.02411 | 0.022453 | 0.02556 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 10:00 UTC | XVGUSDT long 4h | 0.002211 | 0.00211725 | 0.00226838 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 09:58 UTC | DOTUSDT long 4h | 0.955 | 0.925 | 0.979 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 06:36 UTC | BANKUSDT long 4h | 0.0261 | 0.024779 | 0.027032 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 06:17 UTC | SIRENUSDT long 4h | 0.02544 | 0.023551 | 0.027038 | Target | +6.16% |
| 2 Nov 2026, 06:06 UTC | TURTLEUSDT long 4h | 0.035 | 0.033304 | 0.03557 | Open | — |
| 2 Nov 2026, 05:46 UTC | FORMUSDT long 4h | 0.2063 | 0.193639 | 0.215416 | Target | +4.22% |
Net = gross move minus the cost of the signal's market. Spot 0.20% fees per trade, no funding. Futures 0.10% fees plus 0.02% funding, paid by a long and received by a short. How we grade · CSV export · JSON